Ranking dos 50 mais precisos (Julho)

Rank	Erros	PPM	Nome
1	5	112	MARIA

2 6 112 MARIA
3 7 120 MARIA
4 9 116 MARIA
5 10 231 a gabyzinha
6 12 108 MARIA
7 15 228 Jéssika Nayara Souza santana
8 19 224 Jéssika Nayara Souza Santana
9 19 211 Jéssika Nayara Souza santana
10 21 240 liaaa
11 21 210 Andrew Augusto Pedrosa Caldas
12 21 199 WASD
13 23 123 Paant0j@@
14 25 386 laais
15 27 187 LUcas
16 28 220 Jéssika nayara Souza Santana
17 28 188 ww
18 33 127 pantoja
19 35 307 Alineeeeeee
20 36 342 Gabriel Rod (@gabriel_torresr)
21 36 216 Jéssika Nayara Souza Santana
22 36 201 Marcos Junio da Costa
23 37 216 liviaa
24 39 251 aaaa
25 39 102 Raianderson
26 41 316 Lais
27 41 238 aaa
28 43 238 Cassiana Inácio Mendes
29 43 212 Jéssika Nayara Souza Santana
30 43 179 marry
31 43 60 Sanuel Costa Souza
32 44 152 Carlos Eduardo
33 46 441 YOU CANT EVEN SAY MY NAME
34 46 113 P@nt0jaaa
35 47 380 Davi El Caballo Loco
36 47 203 julia carai
37 48 426 H
38 49 193 Linguicado
39 49 123 Any
40 50 245 Lumita18
41 52 219 livia
42 52 167 magu
43 59 344 Gatopica00
44 61 316 Larissa Alves da Silva
45 61 113 pant0j@
46 62 178 Pedroso
47 63 296 Larissa Alves da Silva
48 66 328 Guilherme Amaral Lima
49 66 142 magu
50 67 415 Dr Davi - Enferrujado