Ranking dos 50 mais precisos (Julho)

Rank	Erros	PPM	Nome
1	1	226	thay]

2 1 145 Filipe Biagio Kasa
3 1 113 MARIA
4 2 204 thay]
5 3 128 Gustavo irdo Reinaldo
6 4 422 Endia
7 5 256 GABY!!
8 5 140 Rosi
9 5 112 MARIA
10 5 98 MARIA
11 5 94 MARIA
12 6 112 MARIA
13 7 120 MARIA
14 7 95 MARIA
15 9 157 Filipe Biagio Kasa
16 9 116 MARIA
17 10 231 a gabyzinha
18 10 202 Rafaelle Costa e Silva
19 12 260 Marajó
20 12 211 Luísa Isacksson Costa
21 12 122 @paantoja
22 12 122 @pantojaaa
23 12 108 MARIA
24 12 107 MARIA
25 12 100 MARIA
26 13 203 Reginaldo Teixeira
27 14 336 thay]
28 14 227 LucasZC
29 14 94 Elza
30 15 373 Endia
31 15 240 As It Was
32 15 239 BC
33 15 228 Jéssika Nayara Souza santana
34 16 197 Lucas
35 16 184 Rafaelle Costa
36 16 129 JAMILE LOUREIRO
37 16 99 AAAAAA
38 17 213 Lucas Eduardo
39 17 49 Maria do Socorro Oliveira Santos
40 18 240 Gaby Alves
41 18 227 Jésiika nayara
42 18 213 Lucas
43 18 205 Lucas
44 18 195 n
45 18 141 Ivana de Jesus Silva Fraga
46 18 131 XIIIIIIIIT
47 18 105 Bibo
48 19 246 Cassiana Inácio Mendes
49 19 242 DanDan
50 19 224 Jéssika Nayara Souza Santana