Rank Erros PPM Nome
1 0 276 Calabreso
2 0 130 Greyce
3 0 117 GIL
4 0 107 Greyce
5 0 89 Greyce
6 1 283 Only One
7 1 145 srtajuci
8 1 139 GIL
9 1 126 Greyce
10 1 122 Greyce
11 1 113 larissa
12 1 99 GIL
13 1 69 Adriana freitas
14 1 60 Greyce
15 2 200 TALITHA GABRIELA SOUZA ARAUJO
16 2 117 Greyce
17 2 110 Greyce
18 2 109 GIL
19 2 99 Greyce
20 2 82 Nonata
21 2 67 Greyce
22 3 287 jamiranda
23 3 197 wallace
24 3 139 Greyce
25 3 138 Greyce
26 3 123 GIL
27 3 106 GIL
28 3 94 Greyce
29 3 53 Greyce
30 3 43 GIL
31 4 364 Amostradinho
32 4 316 jamiranda
33 4 270 jamiranda
34 4 147 Patric Lima da Silva
35 4 29 Maria Eduarda
36 5 318 jamiranda
37 5 229 Jenifer
38 5 229 MACONHEIRO
39 5 167 sara
40 5 131 Luzi
41 5 52 ADRYELLE
42 5 26 Greyce
43 6 401 henrique marques
44 6 387 HENRIQUE MARQUES
45 6 362 HENRIQUE MARQUES
46 6 336 HENRIQUE MARQUES
47 6 295 HENRIQUE MARQUES
48 6 193 Pedro Henrique Felix Dos Santos
49 6 124 GIL
50 6 118 srtajuci