Rank Erros PPM Nome
1 0 224 @f_feliciox
2 0 224 @f_feliciox
3 0 224 @f_feliciox
4 0 224 @f_feliciox
5 0 224 @f_feliciox
6 0 224 @f_feliciox
7 0 224 @f_feliciox
8 0 224 @f_feliciox
9 0 224 @f_feliciox
10 0 224 @f_feliciox
11 0 224 @f_feliciox
12 0 224 @f_feliciox
13 0 224 @f_feliciox
14 0 224 @f_feliciox
15 0 179 GuttoPestana
16 0 162 GuttoPestana
17 0 140 RenatoDaNayara
18 0 123 MICAS
19 0 57 victorgabrielmicrolins
20 1 209 @f_feliciox
21 1 209 f_feliciox
22 1 196 TITO LOPES
23 1 175 GuttoPestana
24 1 123 TITO LOPES
25 1 119 AAA
26 2 166 Ingrid Jesus
27 3 192 Tito Lopes
28 3 175 Jonathan Oliveira
29 4 459 Woody
30 4 413 Beatriz Eir
31 4 264 b
32 4 229 Tito Lopes
33 4 207 euuu
34 4 180 Tifany Oliveira Da Silva Santos
35 5 197 Tito Lopes
36 5 147 RenatoDaNayara
37 5 133 lica
38 5 44 aaaaaaaaaaaaa
39 6 302 tmtt
40 6 189 Tito Lopes
41 6 154 Danielle S G R
42 7 212 Tito Lopes
43 7 203 Tito Lopes
44 7 199 GuttoPestana
45 7 127 M micas
46 8 295 Diogo Moreno
47 8 223 TITO LOPES
48 8 176 Ingrid Jeus
49 8 153 NATÁLIA LORENA LAGOS MORENO
50 9 284 Tatiane