Ranking dos 50 mais precisos (Novembro)

Rank	Erros	PPM	Nome
1	0	242	NATLA DE LUZ DE GUAXUPÉ

2 0 186 GUTO
3 0 66 Kauã
4 1 278 Como assim vey
5 1 249 A MELHOR
6 1 112 Rhanyel
7 1 53 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
8 2 316 @ghsxtrem7
9 2 91 @daviiws
10 3 196 jeanjk
11 4 244 Batatinha frita
12 4 181 Emerson X Rocha
13 4 102 Rhanyel
14 4 85 Kauã
15 4 69 Sandra Regina
16 5 361 Argesson França
17 5 332 XII
18 5 313 Xgamer
19 5 126 Rhanyel
20 6 305 Argesson França
21 7 160 Leandro MA
22 7 137 Lew Saints MA
23 8 410 Beatriz Eir
24 8 329 AF
25 8 219 André Jr
26 8 171 Emerson X Rocha
27 8 171 EXR
28 8 98 Andreza Stefhani
29 8 85 Jackson
30 9 330 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
31 9 218 André Jr (de novo)
32 9 154 Graziele s2
33 9 105 Leandro MA
34 9 102 Andreza Stefhani
35 10 349 FEIJÃO PURO
36 10 344 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
37 10 224 GML
38 11 225 GML
39 11 114 GABRIEL T
40 12 320 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
41 12 206 Arthur Albuquerque
42 12 130 caio
43 12 81 Jackson
44 12 77 vivizinha
45 13 687 Kewin Araújo
46 13 344 Argesson França
47 13 329 OH NO
48 13 159 Esther Melry Farias
49 13 121 Leandro de São Luis MA
50 14 552 egon kkkk