Rank Erros PPM Nome
1 3 410 Beatriz Eiras
2 3 208 Larissa Sousa de Jesus Correia
3 4 106 Jeniffer
4 5 243 jamiranda
5 5 238 jamiranda
6 6 183 Nathália Hellen Sodré do Carmo
7 6 173 Katherine
8 7 236 jamiranda
9 8 454 Beatriz Eiras
10 8 442 Beatriz Eiras
11 9 119 Willian Magno Do Nascimento
12 10 275 00
13 11 93 Jeniffer
14 11 90 Roney Carlos Oliveira
15 12 145 ANGELICA MOREIRA LAPA
16 13 220 Bianca do Carmo Nascimento
17 14 88 Silas
18 15 225 luana maragoni
19 18 593 Felipe
20 18 300 Mangela 00
21 18 218 Gustavo Salvalus da Silva
22 18 85 Silas
23 18 74 Silas
24 19 219 Bianca do Carmo Nascimento
25 20 73 silas
26 21 432 ruim bagarai
27 22 516 ruim bagarai
28 22 212 Bianca do Carmo Nascimento
29 22 109 Eliel Lopes da Silva
30 22 96 Isadora
31 23 312 tiagolimar
32 23 288 00
33 23 246 1
34 24 135 icaro
35 24 120 david melhor que a luana
36 25 426 DANIEL
37 25 326 Mangela 00
38 25 78 Silas
39 26 296 CRPOSSIEDI
40 26 265 Gilson Lasaro Gonçalves Filho
41 26 105 Joicilene Andreina Silva santos
42 27 476 DANIEL
43 27 159 Yuri Cerqueira Estrela Costa
44 28 316 01
45 28 205 rafa tecnico
46 29 74 Silas
47 30 138 Auricelia
48 31 377 mtt
49 31 94 Moura
50 32 204 Gustavo Salvalus