Ranking dos 50 mais precisos (Outubro)

Rank	Erros	PPM	Nome
1	0	390	KAMUMN-DF

2 0 316 HENRIQUE MARQUES BRABO
3 0 307 Marcos
4 0 301 Marcos
5 0 96 Cesar henrique
6 1 325 Marcos
7 1 314 isabellaaaaaa
8 3 417 HENRIQUE MARQUES
9 3 396 KAMUMN-DF
10 3 311 Marcos
11 4 397 KAMUMN-DF
12 4 323 isabella
13 4 294 jamiranda
14 4 276 jamiranda
15 5 394 Alex mamador da Normatel
16 5 344 HENRIQUE MARQUES
17 5 338 Marcos
18 6 295 isabella
19 6 124 Cesar henrique
20 7 393 KAMUMN-DF
21 8 383 KAMUMN-DF
22 8 381 Marcos
23 8 326 isa
24 8 266 Taynara G
25 8 146 Denilza
26 9 208 Reginaldo Teixeira
27 10 435 KAMUMN-DF
28 10 326 isa
29 10 312 Maillin Aparecida Leme Bueno da
30 10 229 Rafael Aziz (FEMSA)
31 11 402 KAMUMN-DF
32 11 331 isabella
33 12 144 Denilza
34 13 425 HENRIQUE MARQUES
35 13 422 KAMUMN-DF
36 13 417 HENRIQUE MARQUES
37 13 411 KAMUMN-DF
38 13 401 KAMUMN-DF
39 13 331 HENRIQUE MARQUES
40 13 284 Mailin Aparecida Leme Bueno da C
41 13 232 isabella
42 13 200 Reginaldo Teixeira
43 13 184 euu*
44 14 426 KAMUMN-DF
45 14 338 isaa
46 14 178 eeu
47 15 461 HENRIQUE MARQUES
48 15 232 Rafael Aziz
49 15 168 Beatriz Barroso
50 16 514 Lucas Ferreira - Uberlândia