Ranking dos 50 mais precisos (Julho)

Rank	Erros	PPM	Nome
1	1	145	Filipe Biagio Kasa

2 3 128 Gustavo irdo Reinaldo
3 5 256 GABY!!
4 5 112 MARIA
5 6 112 MARIA
6 7 120 MARIA
7 9 157 Filipe Biagio Kasa
8 9 116 MARIA
9 10 231 a gabyzinha
10 12 211 Luísa Isacksson Costa
11 12 108 MARIA
12 12 107 MARIA
13 12 100 MARIA
14 15 373 Endia
15 15 240 As It Was
16 15 228 Jéssika Nayara Souza santana
17 16 129 JAMILE LOUREIRO
18 16 99 AAAAAA
19 17 213 Lucas Eduardo
20 17 49 Maria do Socorro Oliveira Santos
21 18 240 Gaby Alves
22 18 205 Lucas
23 18 195 n
24 18 141 Ivana de Jesus Silva Fraga
25 19 224 Jéssika Nayara Souza Santana
26 19 211 Jéssika Nayara Souza santana
27 20 374 Endia
28 20 224 Luísa Isacksson Costa
29 20 199 Luísa Isacksson Costa
30 20 196 Lucas(
31 20 110 Jamile Loureiro
32 21 240 liaaa
33 21 210 Andrew Augusto Pedrosa Caldas
34 21 209 Chico
35 21 199 WASD
36 22 87 Elza Fogaça
37 23 219 Luísa Isacksson Costa (Luísa IC)
38 23 133 irdo Gustavo
39 23 123 Paant0j@@
40 23 109 AAAAAAA
41 24 204 Cesar Turkevetch
42 24 54 Maria do Socorro Oliveira Santos
43 25 386 laais
44 25 127 Anny
45 25 78 a
46 26 131 Paulla
47 26 122 Anny
48 27 347 Thaina Atendimento
49 27 195 Lucas
50 27 187 LUcas